環境
| 議題 | 新北市永續指標名稱 | 評量基準(計算方式) |
|---|---|---|
| 水質 | 嚴重污染長度比例 | 按河川污染程度分類為未(稍)受污染、輕度污染、中度污染、嚴重污染,依檢測結果計算嚴重污染長度占比 |
| 空氣 | 空氣品質良好率 | 空氣品質指標(AQI)值<50站日數 ÷ 空氣品質監測之有效站日數 × 100% |
| 空氣 | 細懸浮微粒(PM2.5)年平均濃度 | 汐止及板橋手動空氣品質監測站之細懸浮微粒監測結果,依據空氣品質標準計算年平均值 |
| 能源使用 | 人均年用電量 | 該年度表燈非營業售電量 ÷ 人口數 |
| 能源使用 | 服務業戶均年用電量 | 服務業年用電量 ÷ 服務業抄表用戶數 |
| 能源使用 | 再生能源累計設置容量 | 再生能源累計設置容量 |
| 溫室氣體 | 溫室氣體人均排放量 | 該年度溫室氣體淨排放量(含碳匯量) ÷ 人口數 |
| 廢棄物 | 每人每日一般垃圾產生量 | 年度一般垃圾產生量 ÷ 指定清除地區人口數 ÷ 年度日數 |
| 廢棄物 | 資源回收率 | 資源回收量 ÷ (垃圾量 + 資源回收量 + 廚餘量) |
| 環境管理 | 環境認證競賽里參與率 | 每年參與環境認證競賽里數 ÷ 新北市總里數 |
| 環境管理 | 環評案執行溫室氣體排放增量抵換件數 | 累積件數 |
福祉
| 議題 | 新北市永續指標名稱 | 評量基準(計算方式) |
|---|---|---|
| 收入均衡性 | 勞動參與率 | 勞動力參與率(%) = 勞動力 ÷ 15歲以上民間人口 × 100% = (就業者 + 失業者) ÷ 15歲以上民間人口 × 100% |
| 收入均衡性 | 低收入戶的人口比例 | (低收入戶人數 ÷ 總人數) × 100% |
| 社會福利 | 65歲以上長者憂鬱篩檢服務率 | (當年度65歲以上老年篩檢數 ÷ 當年度65歲以上老年人口數) × 100% |
| 社會福利 | 居住扶助涵蓋率 | (租屋補貼及購屋補貼戶數 + 公益住宅提供戶數) ÷ 戶數 |
| 社會福利 | 婦女參與成長活動成長率 | (當年度婦女參與公部門辦理成長活動人次 − 上年度婦女參與公部門辦理成長活動人次) ÷ 上年度婦女參與公部門辦理成長活動人次 × 100% |
| 社會福利 | 輔導設置銀髮俱樂部及公寓大廈社區式照顧服務場域 | 輔導設置銀髮俱樂部及公寓大廈社區式照顧服務場域 |
| 社會福利 | 復康巴士使用成長率 | [(當年度使用復康巴士人數 ÷ 當年度市民總人口數) − (上年度使用復康巴士人數 ÷ 上年度市民總人口數)] ÷ (上年度使用復康巴士人數 ÷ 上年度市民總人口數) × 100% |
國土資源
| 議題 | 新北市永續指標名稱 | 評量基準(計算方式) |
|---|---|---|
| 森林 | 森林覆蓋之土地面積比 | (森林面積+造林面積-森林災害面積)÷土地總面積 |
參與
| 議題 | 新北市永續指標名稱 | 評量基準(計算方式) |
|---|---|---|
| 公民參與 | 每人出席藝文展演文化活動次數成長率 | [(當年度藝文展演文化活動的總參與人次 ÷ 當年度人口數) − (前年度藝文展演文化活動的總參與人次 ÷ 前年度人口數)] ÷ (前年度藝文展演文化活動的總參與人次 ÷ 前年度人口數) × 100% |
| 公民參與 | 居民擔任志工人數成長率 | [(當年度人數 − 上年度人數) ÷ 上年度人數] × 100% |
| 公民參與 | 長照交通車人數成長率 | [(當年度長照交通車人數 − 上年度長照交通車人數) ÷ 上年度長照交通車人數] × 100% |
| 公民參與 | 社區志工防疫工作參與度 | 公所動員社區志工協助病媒蚊孳生源清除宣導活動場次 |
| 公民參與 | 社區親子服務人次成長率 | [(當年度服務人次 − 上年度服務人次) ÷ 上年度服務人次] × 100% |
| 公民參與 | 社區發展協會辦理福利服務方案之成長率 | (該年度方案數 − 前年度方案數) ÷ 前年度方案數 |
| 公民參與 | 環境教育人員認證有效總人數 | 環境教育人員認證有效總人數 |
| 公民參與 | 通過認證的環境教育設施場所總家數 | 環境教育設施場所認證有效總數 |
| 公民參與 | 環境公民教育種子講師培訓人數 | 每年環境公民教育種子講師培訓人數 |
| 防災社區 | 防災社區普及率 | 通過認證防災社區(里)數量/1,032里×100% |
健康
| 議題 | 新北市永續指標名稱 | 評量基準(計算方式) |
|---|---|---|
| 健康風險 | 18歲以上吸菸率 | 依據國健署「成人吸菸行為調查」調查結果 |
| 健康風險 | 18歲以上男性嚼檳榔率 | 依國健署「成人吸菸行為調查」及「健康危害因子監測調查」調查結果 |
| 健康風險 | 結核病發生率 | (結核病新發生數 ÷ 年中人口數) × 100,000 |
| 健康風險 | 參與長者健康促進評估介入比率 | (完成長者健康促進評估之人數 ÷ 長者健康促進評估之報名人數) × 100% |
| 健康風險 | 無菸環境建置 | 自行公告之禁菸場域數量 |
| 健康風險 | 自殺標準化死亡率 | 自殺標準化死亡率 = Σ(年齡別自殺死亡率 × 標準年齡別人口數) ÷ 人口數 |
| 健康風險 | 65歲以上自殺標準化死亡率 | 65歲以上自殺標準化死亡率 = Σ(65歲以上自殺粗死亡率 × 世界標準65歲以上人口數) ÷ 100,000 |
| 健康風險 | 癌症標準化死亡率 | [(年齡別死亡率 × 標準組年齡別人口數)] ÷ 標準組總人口數 × 標準組總人口數以2000年世界人口年齡結構為標準 |
| 健康風險 | 癌症篩檢陽性追蹤率 | (各癌症陽性個案完成追蹤數 ÷ 各癌症篩檢為陽性個案數) × 100% |
| 健康風險 | 市民規律運動率 | 依據體育署每年度運動現況調查「民眾運動人口比例」 |
| 健康風險 | 體適能評估 | 學生四項體適能均達常模百分等級25以上人數 ÷ 總學生數 × 100% |
| 醫療照顧 | 65歲以上民眾接受成人預防保健服務利用率 | (65歲以上民眾接受成人預防保健服務人數 ÷ 65歲以上總人口數) × 100% |
| 醫療照顧 | 兒童疫苗全數接種率 | (完成接種疫苗兒童數 ÷ 應接種疫苗兒童數) × 100% |
| 醫療照顧 | 長期照顧服務涵蓋率 | (照管系統服務數 + 機構式照顧人數 + 失智未失能及衰弱老人服務數) ÷ 長照失能需求 |
| 醫療照顧 | 日照中心設置涵蓋率 | (已籌設或設立或前瞻整建長照衛福據點計畫核定補助或縣市政府自辦興建工程已發包至少1處日照中心之國中學區數 ÷ 該縣市轄內國中學區總數) × 100% |
| 醫療照顧 | 提供社區長者團體營養教育之村里涵蓋率 | 有提供營養教育服務之村里數 ÷ 本市所轄村里總數(1,032里) × 100% |
| 緊急救護 | OHCA康復出院率 | 康復出院人數 ÷ 到院前心肺功能停止人數 × 100% |
科技
| 議題 | 新北市永續指標名稱 | 評量基準(計算方式) |
|---|---|---|
| 資通訊 | 公開資料(Open Data)指標(資訊透明度) | 提供服務次數=使用者透過APP等加值應用,介接至本府資料開放平台資料集查詢,每使用介接服務查詢1次,計為1人次 |
| 資通訊 | 每百戶有行動電話戶數 | (行動電話戶數 ÷ 總戶數) ÷ 100戶 × 100% |
| 資通訊 | 每百戶有連網戶數 | (連網戶數 ÷ 總戶數) ÷ 100戶 × 100% |
| 資通訊 | 無線網路服務使用人次 | 使用者以Wi-Fi連線至本府設置之無線網路熱點,經使用者點選同意頁面,存取使用服務或資源,計為1人次 |
| 資通訊 | 雲端證件包查調指標 | 使用者透過雲端證件包等查詢證明文件資料,每使用查詢計為1次 |
城鄉文化
| 議題 | 新北市永續指標名稱 | 評量基準(計算方式) |
|---|---|---|
| 文化 | 文化資產管理維護計畫備查數 | 文化資產(建築類)管理維護計畫備查數 |
| 防災 | 建築物火災發生率 | 建築物火警次數 ÷ 戶數(萬) |
| 城市 | 人均公園綠地比 | 新北市轄管公園綠地面積 ÷ 新北市人口數 |
| 城市 | 雨水管理設施 | 雨水下水道建設率×0.3 + 清淤維護妥善率×0.5 + (當年度已申請之透水保水量 ÷ 當年度預計施作透水保水量)×0.2 |
| 城市 | 都市內每人享有公園綠地面積 | 全市綠地面積 ÷ 人口數 |
| 城市 | 都市化面積擴張率 | [(都市地區當年總面積 - 都市地區上一年總面積) ÷ 都市地區上一年總面積] × 100% |
| 城市 | 都市更新案提供公益性空間面積 | 捐贈公益設施(含協助開闢公共設施)及留設開放空間(含人行步道及基地內通路)等面積 |
| 城市 | 開發用地面積比 | (都市發展地區面積 + 非都市土地中之開發用地面積) ÷ 新北市土地總面積 |
| 城市 | 河濱公園入園人數 | 當年度河濱公園入園人數 |
治理
| 議題 | 新北市永續指標名稱 | 評量基準(計算方式) |
|---|---|---|
| 犯罪 | 犯罪發生率 | (犯罪發生件數 ÷ 人口數) ÷ 100,000人 |
| 犯罪 | 刑案破獲率 | (刑案破獲數 ÷ 刑案發生數) × 100% |
生產
| 議題 | 新北市永續指標名稱 | 評量基準(計算方式) |
|---|---|---|
| 勞動 | 失業率 | (失業者 ÷ 勞動力) × 100% |
| 勞動 | 求職就業成長率 | (有效求職就業人數 ÷ 新登記求職人數) × 100% |
| 經濟 | 工商業家數成長率 | [(當年度工商業總家數 - 上年度工商業總家數) ÷ 上年度工商業總家數] × 100% |
| 經濟 | 消費者物價指數年增率 | (當年消費者物價指數 - 上年消費者物價指數) ÷ 上年消費者物價指數 × 100% |
| 農業 | 有機耕種的面積 | 有機農產品驗證機構驗證有機農產品生產面積之加總 |
| 農業 | 校園有機蔬菜需求量 | 新北市校園每週有機蔬菜需求量 |
生活
| 議題 | 新北市永續指標名稱 | 評量基準(計算方式) |
|---|---|---|
| 用水 | 污水處理率 | 公共污水下水道普及率 + 專用污水下水道普及率 + 建築物污水設施設置率 |
| 交通 | 人行道整平佔有率 | [路兩側人行道面積(不含騎樓) ÷ 道路總面積] × 100% |
| 交通 | 大眾公共運輸系統成長率 | [(當年度載客人次 - 2020年度載客人次) ÷ 2020年度載客人次] × 100% |
| 交通 | 公共自行車使用人數 | 公共自行車租賃系統使用人次(不含河濱租賃系統) |
| 交通 | 公共運輸乘客人數 | 公車、鐵路、捷運等公共運輸之乘客人次 |
| 交通 | 每萬人擁有自行車道長度 | (自行車道總長度 ÷ 人口數) ÷ 10,000人 |
| 交通 | 每萬輛機動車輛死亡人數 | (交通事故死亡人數 ÷ 機動車輛數) ÷ 10,000輛 |
| 交通 | 道路交通事故死亡率 | [(交通事故死亡人口數 ÷ 人口數) ÷ 10,000人] × 100% |
| 交通 | 低底盤電動公車普及率 | (電動公車數量 ÷ 低底盤公車總量) × 100% |
| 交通 | 弱電管溝施作佔有率 | (累積施作長度 ÷ 本市人行道已施作總長度) × 100% |
| 消費 | 民間企業綠色採購金額 | 民間企業綠色採購金額 |
生物多樣性
| 議題 | 新北市永續指標名稱 | 評量基準(計算方式) |
|---|---|---|
| 物種 | 特定外來植物覆蓋面積 | 外來植物物種(小花蔓澤蘭)覆蓋面積 |
| 海洋生態 | 刺網漁業漁船筏艘數比例 | (刺網漁船筏艘數 ÷ 總漁船筏艘數) × 100% |
| 海洋生態 | 魩鱙漁業漁船筏艘數比例 | (魩鱙漁船筏艘數 ÷ 總漁船筏艘數) × 100% |
本府歷年詳細永續發展目標指標執行成果,請參考以下網頁。