新北市現有的環境及交通噪音監測方式可分為人工及自動兩種,環境及交通噪音人工測站共二十八站,交通噪音自動測站則有二站。
下圖為生活中產生不同分貝的噪音對人類健康的影響。
| 飛機引擎聲 | 140分貝 | 永久性聽力損失 | 120~140分貝 |
|---|---|---|---|
| 飛機起降 | 110~130分貝 | 聽力損失 | 90~120分貝 |
| 營建工地 | 80~110分貝 | 工作效率降低 | 75~90分貝 |
| 民俗噪音 | 70~110分貝 | 干擾談話 | 65~75分貝 |
| 擴音設施 | 70~90分貝 | 學習 | 40~65分貝 |
| 樹林風吹 | 20~40分貝 | 睡眠 | 20~40分貝 |
單位: 空氣品質維護科 管理人: 陳宗閔 電話: (02)29532111分機3265 傳真:(02)29645015