有鑑於民國89年間發生廢液非法傾倒污染事件,環保署遂於91年宣布為「河川污染整治年」,並於93年設立北區水環境保育中心,本局於94年起,配合環保署政策推動成立水環境巡守隊,協助推動水環境改善、環境水污染查察及水環境保護教育推廣,截至113年11月止新北市水環境巡守隊共計有29隊,共864人。
本市29隊水環境巡守隊,分佈於新北市29個行政區中的18個行政區,其中樹林區成立四隊巡守隊及淡水區成立三隊巡守隊,為本市水環境巡守隊最密集的行政區;汐止、五股、三重、土城、中和等5個行政區,則各有二隊水環境巡守隊;而新店、林口、萬里、永和等10個行政區,也有一隊水環境巡守隊。
本市29隊水環境巡守隊在多年的經營輔導及運作發展下,依各隊的所在巡守水環境的區位與水環境特色發展,各隊都有其功能及特色,如依各隊功能性分類,可將本市29隊水環境巡守隊分為巡檢、港區、環境教育、綜合等四大類。
巡檢型 (16隊)
| 巡守隊名 | 巡檢區 | 流域 |
|---|---|---|
| 汐止區基隆河南岸水環境巡守隊 | 茄苳溪 , 保長坑溪 | 基隆河 |
| 汐止區基隆河北岸水環境巡守隊 | 八連溪 , 鄉長溪 | 基隆河 |
| 平溪社區水環境巡守隊 | 基隆河(平溪段), 嶺腳瀑布 | 基隆河 |
| 三峽區有木里水環境巡守隊 | 大豹溪上游 | 大漢溪 |
| 三峽區插角里水環境巡守隊 | 大豹溪中游 | 大漢溪 |
| 瓦磘溝水環境巡守隊 | 瓦磘溝 | 新店溪 |
| 中和區秀景里水環境巡守隊 | 新店溪(秀朗橋段) | 新店溪 |
| 新莊水環境巡守隊 | 十八份坑溪 , 啞口坑溪 , 塔寮坑溪 | 大漢溪 |
| 樹林區中山里水環境巡守隊 | 鹿角溪上游 | 大漢溪 |
| 樹林山仔腳水環境巡守隊 | 鹿角溪中游 | 大漢溪 |
| 土城區水環境巡守隊 | 大安圳 | 大漢溪 |
| 林口區大南灣水環境巡守隊 | 後坑溪 , 瑞樹坑溪 , 寶斗溪 , 嘉寶溪 | ─ |
| 友誼水環境巡守隊 | 淡水河本流(三重段) | 淡水河主流 |
| 淡水河水上救難隊 | 淡水河主流 | 淡水河主流 |
| 淡水樹梅坑溪水環境巡守隊 | 樹梅坑溪 | 淡水河主流 |
| 樹林區山佳里水環境巡守隊 | 鹿角溪中游 | 大漢溪 |
| 土城區龍泉溪水環境巡守隊 | 龍泉溪 | 大漢溪 |
港區型 (3隊)
| 巡守隊名 | 巡檢區 | 流域 |
|---|---|---|
| 金山漁港水環境巡守隊 | 磺港漁港 | ─ |
| 萬里漁港水環境巡守隊 | 野柳漁港 | ─ |
| 貢寮漁港水環境巡守隊 | 澳底漁港 | ─ |
環教型 (3隊)
| 巡守隊名 | 巡檢區 | 流域 |
|---|---|---|
| 鹿角溪溼地小小水環境巡守隊 | 鹿角溪人工濕地 | 大漢溪 |
| 三蘆水環境巡守隊 | 淡水河本流 ( 三重段 ) | 淡水河主流 |
| 泰山區水環境巡守隊 | 貴子坑溪 | 大漢溪 |
綜合型 (7隊)
| 巡守隊名 | 巡檢區 | 流域 |
|---|---|---|
| 新北產業園區服務中心 水環境巡守隊 | 中港大排 ( 新北產業園區段 ) | 大窠溪 |
| 新店崇光社區大學水環境巡守隊 | 南勢溪新店溪 ( 新店段 ) | 新店溪 |
| 五股溼地水環境巡守隊 | 五股濕地 , 觀音坑溪 五股坑溪 , 水碓坑溪 御史坑溪 , 鴨母港溝 ( 永安大橋段 ) | 淡水河主流 |
| 鸚哥水環境巡守隊 | 鶯歌溪 , 大漢溪 ( 鶯歌段 ) | 大漢溪 |
| 淡水公司田溪水環境巡守隊 | 公司田溪 | ─ |
| 溼地水漾水環境巡守隊 | 藤寮坑溝(員山路至錦和路)及(中坑灌高速公路匝道區內) | ─ |
| 明緯水環境巡守隊 | 淡水河主流 | 淡水河主流 |
各流域區域團體以1隊為限,10人以上,檢具「水環境巡守隊水環境認養計畫」其中包含設置目的、認養巡檢河段、組織成員、運作規劃等資料,經本局審核核備後始得成立。